ECDI
PROBE
Conductivity probes with SS electrodes

ECDI/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | – |
ECDI/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | – |
ECDIC/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | NTC 10K |
ECDIC/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | NTC 10K |
ECDICPT/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | PT100 |
ECDICPT/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | PT100 |

ECDIIM/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | – |
ECDIIM/02
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/500 μS (K=0,2) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | – |
ECDIIM/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | – |
ECDICIM/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | NTC 10K |
ECDICIM/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | NTC 10K |
ECDICPTIM/1
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | PT100 |
ECDICPTIM/01
| Range | Max pressure | Working temperature |
| 0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
| Body | Electrode | Temperature Sensor |
| PVDF (R3/4” o G1/2” threading) | SS | PT100 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.